Вебінари в яких приймали участь викладачі кафедри КПДС
Вебінари
№ | ПІБ | Дата | Тема | Хто проводив |
1 | Янішевська К.Д.
|
01.04.2020 | Основи роботи у Google Classroom: створення та додавання матеріалів (початковий рівень) | Дерев’янко Ю.М. |
2 | Янішевська К.Д.
|
07.04.2020 | Потенціал соціальних мереж для роботи з аудиторією під час карантину | Осюхіна М. О. |
3 | Янішевська К.Д.
|
09.04.2020 | «Фальшиві новини під час карантину – як вирізняти і як реагувати» | Осюхіна М. О. |
4 | Янішевська К.Д.
|
10.04.20210 | Lectur.ED: створення тестів, типи тестових питань, налаштування | Шовкопляс О.А. |
5 | Янішевська К.Д.
|
17.04.2020 | Lectur.ED: створення навчальних об’єктів для набуття практичних навичок і вмінь | Шовкопляс О.А. |
6 | Янішевська К.Д.
|
24.04.2020 | Навчальна платформа Mix. Поширені питання | Шовкопляс О.А. |
7 | Ільченко О. В. | 02.04.20 | Vosviewer (Scopus) та Google trends: аналіз бібл. даних та виявлення тенденцій. | Люльов О.В. ,
Пімоненко Т.В. |
8 | Ільченко О. В. | 03.04.20 | Stata та Eviews: підготовка та первинна обробка даних | Люльов О.В. ,
Пімоненко Т.В. |
9 | Ільченко О. В. | 09.04.20 | Фальшиві новини під час карантину – як вирізняти і як реагувати» | Осюхіна М. О. |
10 | Ільченко О. В. | 10.04.20 | Lectur.ED: створення тестів; типи тестових питань, налаштування | Шовкопляс О.А. |
11 | Уткіна М. С. | Copyright for Educators & Librarians” | Дюкський університет | |
12 | Золота Л. В. | 27.03.2020 | – Організація навчального процесу в дистанційному режимі. | |
13 | Золота Л. В. | 01.04.2020р | Основи роботи у GoogleClassroom:створення та додавання матеріалів (початковий рівень). | |
14 | Золота Л. В. | 01.04.2020 | Засоби організації навчальних занять у відеорежимі. | |
15 | Бондаренко О. С. | 02.04.2020 | Vosviewer (Scopus) та Google trends: аналіз бібліометричних даних та виявлення тенденцій | Пімоненко Т.В. |
16 | Бондаренко О. С. | 01.04.2020 | Основи роботи у Google Classroom (створення та додавання матеріалів (початковий рівень)» | Дерев’янко Ю. М. |
17 | Бондаренко О. С. | 07.04.2020 | «Потенціал соціальних мереж для роботи з аудиторією під час карантину». | Осюхіна М. О. |
18 | Бондаренко О. С. | 09.04.2020 | Фальшиві новини під час карантину – як вирізняти і як реагувати. | Осюхіна М. О. |
19 | Бондаренко О. С. | 17.04.2020 | Stata та Eviews: підготовка та первинна обробка даних». Дата проведення | Люльов О.В. ,
Пімоненко Т.В |
20 | Бондаренко О. С. | 24.04.2020 | Навчальна платформа Mix. Поширені питання | Шовкопляс О.А. |
21 | Думчиков М.О. | 24.04.2020 | Навчальна платформа Mix. Поширені питання | Шовкопляс О.А. |
22 | Думчиков М.О. | 09.04.2020 | Фальшивіновинипід час карантину – як вирізняти і як реагувати. | ОсюхінаМ. О. |
23 | Думчиков М.О. | 01.04.2020 | Основироботи у GoogleClassroom (створення та додаванняматеріалів (початковийрівень)» | Дерев’янкоЮ. М. |
24 | Думчиков М.О. | 10.04.20 | Vosviewer (Scopus) та Googletrends: аналіз бібліометричних даних та виявлення тенденцій | Пімоненко Т.В. |
25 | Думчиков М.О. | 24.04.2020 | Lectur.ED: створеннятестів; типи тестовихпитань, налаштування | Шовкопляс О.А. |
26 | Думчиков М.О. | 15.04.2020 | Дистанційнітехнологіїнавчання у СумДУ | Шовкопляс О.А. |
Підвищення кваліфікації
№ | ПІБ | Дата | Тема | Хто проводив |
1 | Янішевська К.Д.
|
16.04.-24.04.2020 | Основи критичного мислення: логіка, діалектика, риторика | Туляков О.О.
|
2 | Ільченко О. В. | 17,18,23,24 квітня 2020 рок | Основи критичного мислення: логіка, діалектика, риторика | Туляков О.О. |
3 | Уткіна М. С. | Introduction to English Common Law | Університет Лондону | |
4 | Уткіна М. С. | DIGITAL SKILLS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE | на платформі FutureLearn (3 тижні, по 2 години на тиждень);
|
|
5 | Уткіна М. С. | How to Teach Online: Providing Continuity for Students | на платформі FutureLearn (3 тижні, по 2 години на тиждень) | |
6 | Золота Л. В. | 15.04.2020 – 06.05.2020р | Дистанційні технології навчання у СумДУ | |
6 | Думчиков М.О. | 15.04.2020 – 06.05.2020р | Дистанційні технології навчання у СумДУ |